Kementerian Agama Republik Indonesia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jadwal Imsakiyah 1436 H/2015 M | ||||||||
Propinsi : JAMBI | ||||||||
Daerah : KERINCI | ||||||||
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
1 Ramadan 1436 H | 4:43 | 4:53 | 6:12 | 6:40 | 12:18 | 15:42 | 18:18 | 19:32 |
2 Ramadan 1436 H | 4:43 | 4:53 | 6:12 | 6:40 | 12:18 | 15:42 | 18:18 | 19:32 |
3 Ramadan 1436 H | 4:44 | 4:54 | 6:13 | 6:41 | 12:19 | 15:42 | 18:18 | 19:33 |
4 Ramadan 1436 H | 4:44 | 4:54 | 6:13 | 6:41 | 12:19 | 15:42 | 18:19 | 19:33 |
5 Ramadan 1436 H | 4:44 | 4:54 | 6:13 | 6:41 | 12:19 | 15:43 | 18:19 | 19:33 |
6 Ramadan 1436 H | 4:44 | 4:54 | 6:13 | 6:41 | 12:19 | 15:43 | 18:19 | 19:33 |
7 Ramadan 1436 H | 4:45 | 4:55 | 6:14 | 6:42 | 12:19 | 15:43 | 18:19 | 19:33 |
8 Ramadan 1436 H | 4:45 | 4:55 | 6:14 | 6:42 | 12:20 | 15:43 | 18:19 | 19:34 |
9 Ramadan 1436 H | 4:45 | 4:55 | 6:14 | 6:42 | 12:20 | 15:44 | 18:20 | 19:34 |
10 Ramadan 1436 H | 4:45 | 4:55 | 6:14 | 6:42 | 12:20 | 15:44 | 18:20 | 19:34 |
11 Ramadan 1436 H | 4:45 | 4:55 | 6:14 | 6:42 | 12:20 | 15:44 | 18:20 | 19:34 |
12 Ramadan 1436 H | 4:46 | 4:56 | 6:15 | 6:43 | 12:20 | 15:44 | 18:20 | 19:34 |
13 Ramadan 1436 H | 4:46 | 4:56 | 6:15 | 6:43 | 12:21 | 15:44 | 18:21 | 19:35 |
14 Ramadan 1436 H | 4:46 | 4:56 | 6:15 | 6:43 | 12:21 | 15:44 | 18:21 | 19:35 |
15 Ramadan 1436 H | 4:46 | 4:56 | 6:15 | 6:43 | 12:21 | 15:45 | 18:21 | 19:35 |
16 Ramadan 1436 H | 4:47 | 4:57 | 6:15 | 6:43 | 12:21 | 15:45 | 18:21 | 19:35 |
17 Ramadan 1436 H | 4:47 | 4:57 | 6:15 | 6:43 | 12:21 | 15:45 | 18:21 | 19:35 |
18 Ramadan 1436 H | 4:47 | 4:57 | 6:16 | 6:44 | 12:22 | 15:45 | 18:21 | 19:35 |
19 Ramadan 1436 H | 4:47 | 4:57 | 6:16 | 6:44 | 12:22 | 15:45 | 18:22 | 19:35 |
20 Ramadan 1436 H | 4:47 | 4:57 | 6:16 | 6:44 | 12:22 | 15:45 | 18:22 | 19:36 |
21 Ramadan 1436 H | 4:48 | 4:58 | 6:16 | 6:44 | 12:22 | 15:46 | 18:22 | 19:36 |
22 Ramadan 1436 H | 4:48 | 4:58 | 6:16 | 6:44 | 12:22 | 15:46 | 18:22 | 19:36 |
23 Ramadan 1436 H | 4:48 | 4:58 | 6:16 | 6:44 | 12:22 | 15:46 | 18:22 | 19:36 |
24 Ramadan 1436 H | 4:48 | 4:58 | 6:16 | 6:44 | 12:22 | 15:46 | 18:23 | 19:36 |
25 Ramadan 1436 H | 4:48 | 4:58 | 6:17 | 6:44 | 12:23 | 15:46 | 18:23 | 19:36 |
26 Ramadan 1436 H | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 6:44 | 12:23 | 15:46 | 18:23 | 19:36 |
27 Ramadan 1436 H | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 6:45 | 12:23 | 15:46 | 18:23 | 19:36 |
28 Ramadan 1436 H | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 6:45 | 12:23 | 15:46 | 18:23 | 19:36 |
29 Ramadan 1436 H | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 6:45 | 12:23 | 15:46 | 18:23 | 19:36 |
- Komentar G+
- Komentar Facebook
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar